Showing posts with label Kuu Amburis.. Show all posts
Showing posts with label Kuu Amburis.. Show all posts

17/10/2015

Marsi - Jupiteri ühendus - 17.10 2015

Astrokursusele päevakiri 17.10 2015
Astrokuruse kohta infot : http://astrokursus.info/

Tere laupäeva - Saturni päeva 



Kuu liigub täna Amburis. Kelle sünnihetkel Kuu Amburis, nemad kogevad siis uue kuu algust. Kas see Kuu on pühendatud enesearengule või mitte, see on juba igaühe enda valik.
Amburi Kuu kohta on võimalik lugeda siit 

Personaalne tasand. Personaalset vangla mustrit valitseb Jupiter. Esoteeriline kirjeldus hinge siduvale mustrile: „Las toit olla otsitud.“ See on võimas madalamate isude muster, mis nõuab rahuldust ja mida sümboliseerib priske ja pahandusi tekitav kentaur. Tal on tohutu isu kõikide elu heade asjade järgi – toidu, joogi, seksi, jõukuse, hasartmängude jne. Ta eksisteerib selleks, et tarbida. Ta on samuti röövloom või piraat, kes naudib teistele kuuluvate asjade omastamist ja siis liigub kiiresti edasi uutele karjamaadele, et vältida kinninabimist ja karistust. Andeka jutuvestajana kasutab ta teravmeelsusi või naljajutte, et end hädast välja rääkida. Teine omadus tal on oma kõne kuritarvitamine harrastades keelepeksu ja kasutades hoolimatult sõnu.Seni kuni see alateadlik muster juhib teadlikku elu, kentaur täidab oma madalamaid isusid.

Õpilase teele
asunul hakkab puhastajana tööle Maa. Võti mustri eemaldamiseks:“Ma näen eesmärki. Ma jõuan eesmärgile ja siis näen uut eesmärki.“ See on juhend arendada ühele asjale keskendunud mentaalset fookust ja siis treenida meelt keskenduma kõrgemale spirituaalseletele ja elu eesmärkidele.Kuhu iganes meel läheb, isud ja ihad järgnevad –nii et meele kontrollimine ja keskendumine kõrgemale teele, aeglustab kentaauri aspekti ja vabastab su tema haardest.
Maa juhatab su läbi selle töö. Ta pakub sulle võimalust reisida maailmas ringi, et saaksid laiendada oma horisonti ja arendada grupi teadvust. See viimane on veendumus, et heaolu oma hinge grupis on palju tähtsam kui isiklikud asjad.
Erilist tähelepanu pööra majadele, milles paiknevad Kuu ja Jupiter. Seal nautlemise muster ilmneb kergesti.Kasuta enesevalitsust ja ära lase madalatel tungidel ennast eemale tõmmata kõrgematelt eesmärkitelt.
Puhastatud Kuu muster annab sulle märkimisväärselt jõudu sinu valitud kutsumuses., et mõjutada paljude elu oma tarkuse ja visionääri võimetega, et juhatada masse kõrguste poole.

Pühendunu teele asunu on puhas Marsi kanal.Nad kasutavad oma inspireerivaid võimeid, et juhatada masse kõrgemate hüvedeni.(lk 126)

http://astrokursus.info/Foorumid/teema/kuu-amburis/

Saturn on täna päevajooksul toonud kohale ka Marsi ja Jupiteri koostoimimisest tekkinud rütmi. 
Marsi ja Jupiteri täpne ühendus toimub 18.10 kell 1.39 14.11 Neitsis. 
Igas ühenduses kaks väge voogavad teineteisesse ja selles koostoimimisest sünnib uus energia laine. 
Enne täpset ühendust eelmises ühenduses vallandunud vägi suubub ja läbi ühenduse algab uus võimalus.
Kuidas teadvused seda võimalust kasutavad, on igaühe enda valik. Kui ühendustes olev eneriga on ärakasutatud, siis jõu voolavad algolekusse  - tühjusesse tagasi. 
Kui teadvus nendepõhiselt toimib, võib ta kogeda seisundeid, kus tahaks harjumuspäraselt toimida, aga pole jõudu, energiat, võimalusi.
Edasine sõltub juba sellest, kuidas sellesse energiavähesusse suhtutakse. 

Iga ühendus on sarnane seisunditele, mida kõige enam oleme jälginud Kuu ja Päikese koosliikumise kaudu.
Ajast aega on jälgitud, kuuloomist, täiskuud ja vanakuud. Sellises rütmis elavad omavahel kõik jõud. 
Kohtudes, ühinedes energiad segunevad ja sünnib uus võimalus, milles siis on osaline ka kraad kus ühendus toimub, kui ka märk. Igaühele personaalselt mõjuvad ühendused.

Nii et 14-15 kraadi Neitsis võtab igaühel vastu uue Marsi-Jupiteri ühenduse. 
Marsi - Jupiteri ühendus on väga energiaküllane ja annab enesekindlust, otsustavust, püsivust jääda kindlaks on püstitatud eesmärgile. seda siis nii sünnihetkel kui ka transiitidena. 
Vägi on selline, mis võib lausa fanatismi vormi võtta. Ja siin tuleb saab siis endalt küsida, et kuidas ma seda optimismi ja energiat kasutan.

Täna on veel Marss ja Jupiter nn "vanakuu" faasis. See võib tekitada olukorda, kus on tunne, et nii palju energiat ON õhus, aga kasutada nagu välisteks sündmusteks ei saa. 
Ja kui hakata seda olukorda hindama võib tulemuseks olla sisemine ärritus, jõuetus, nõutus ja isegi tühjustunne. Aga tühjustunne siis mitte energia vähesusest, vaid energia küllusest. 
Nii et jälgigem, mis toimub peale täpset ühendust. Kas märkab vahet enda ja teiste meeleoludes ja käitumistes. 

Jõuliselt puudutab see ühendus siis Neitsi, Amburi, Kaksikute ja Kalade risti. Vähem või rohkem harmooniliselt puudutab aga kõikide märkide kraade 14-15. 
Nii et uurige oma sünnikaarte, leidke üles 14-15 kraadi Neitsis ja vaadake, mis majja see satub ja kas teistes märkides on samas kraadis planeete, asteroide või majatippe .Kelle pole oma isilikku sünnikaarti, on kadumaläinud või on ehk jäänud saatmata, andke erakirjana teada, saadan.
Kes jääb kraadide ja märkide otsimisel raskustesse, võtke ühendust teeme eraviisilise koosuurimise ja saab kõrvaldatud tekkinud arusaamatused. 

Panen siia mõtlemiseks ka eelmisi Marsi ja Jupiteri ühendusi. Need, kes on väliselt väga tegevad, on kindlasti nende ühenduste koosmõju kogenud : 
Kellaajad on siin siis üldajad, kuhu tuleb kehtinud vööndiaeg juurde liita. 
Seisud on toimnud siis umbes nädal enne ja nädal pärast. 

| DEC 28, 1959 | 10:03 PM | 000 | 18SA04  | 18SA04  |
| MAR 06, 1962 | 08:26 PM | 000 | 25AQ42  | 25AQ42  |
| MAY 19, 1964 | 10:53 AM | 000 | 08TA51  | 08TA51  |
| AUG 12, 1966 | 11:06 AM | 000 | 21CA28  | 21CA28  |
| NOV 06, 1968 | 02:23 PM | 000 | 28VI23  | 28VI23  |
| JAN 26, 1971 | 01:17 AM | 000 | 01SA53  | 01SA53  |
| APR 06, 1973 | 10:15 PM | 000 | 07AQ51  | 07AQ51  |
| JUN 16, 1975 | 02:10 PM | 000 | 19AR29  | 19AR29  |
| SEP 04, 1977 | 10:02 PM | 000 | 02CA24  | 02CA24  |
| DEC 15, 1979 | 11:15 PM | 000 | 10VI04  | 10VI04  |
| FEB 27, 1980 | 07:46 AM | 000 | 04VI57R | 04VI57R |
| MAY 05, 1980 | 09:54 AM | 000 | 00VI22  | 00VI22  |
| AUG 08, 1982 | 12:55 PM | 000 | 02SC55  | 02SC55  |
| OCT 14, 1984 | 02:47 AM | 000 | 06CP11  | 06CP11  |
| DEC 18, 1986 | 10:11 PM | 000 | 15PI39  | 15PI39  |
| MAR 11, 1989 | 10:34 AM | 000 | 00GE03  | 00GE03  |
| JUN 14, 1991 | 03:00 PM | 000 | 11LE17  | 11LE17  |
| SEP 06, 1993 | 06:07 AM | 000 | 16LI10  | 16LI10  |
| NOV 16, 1995 | 03:44 AM | 000 | 19SA10  | 19SA10  |
| JAN 21, 1998 | 04:08 AM | 000 | 26AQ40  | 26AQ40  |
| APR 06, 2000 | 06:41 AM | 000 | 10TA22  | 10TA22  |
| JUL 03, 2002 | 01:24 PM | 000 | 23CA30  | 23CA30  |
| SEP 27, 2004 | 00:17 AM | 000 | 00LI24  | 00LI24  |
| DEC 11, 2006 | 04:12 PM | 000 | 03SA52  | 03SA52  |
| FEB 17, 2009 | 04:28 PM | 000 | 10AQ06  | 10AQ06  |
| MAY 01, 2011 | 04:26 AM | 000 | 22AR21  | 22AR21  |
| JUL 22, 2013 | 07:35 AM | 000 | 05CA54  | 05CA54  |
| OCT 17, 2015 | 10:40 PM | 000 | 14VI11  | 14VI11  |


Kuu liigub homme kell 21.52  Kaljukitse. Jälle üks võimalus märgata rütmi muutust. Endas ja välistes oludes ning teiste käitumises. 
Jälgige, kuidas  vahetab maja, märgake, mis maja piirkondi Kuu liikumine mõjutab. Hetkel ei ole vaja hakata mõtlema, mida see tähendab, vaid õpime oma sünnikaarti tundma ja teadvustama.
Mis märkides, mis kraadides ja mis majades on läbi sünnihetke seisu kõige enam väge ja kuidas hetkel  toimivad seisud võimalusi loovad. 


Kuu liikumine Kaljukitses
Tallinnas liita 3 tundi
Rootsis 2 tundi :

18 Oct 2015 18:00:00 UT | 29 sa 32    |
18 Oct 2015 19:00:00 UT |  0 cp  4    |
18 Oct 2015 20:00:00 UT |  0 cp 36    |
18 Oct 2015 21:00:00 UT |  1 cp  8    |
18 Oct 2015 22:00:00 UT |  1 cp 40    |
18 Oct 2015 23:00:00 UT |  2 cp 12    |
19 Oct 2015 00:00:00 UT |  2 cp 44    |
19 Oct 2015 01:00:00 UT |  3 cp 16    |
19 Oct 2015 02:00:00 UT |  3 cp 48    |
19 Oct 2015 03:00:00 UT |  4 cp 21    |
19 Oct 2015 04:00:00 UT |  4 cp 53    |
19 Oct 2015 05:00:00 UT |  5 cp 25    |
19 Oct 2015 06:00:00 UT |  5 cp 57    |
19 Oct 2015 07:00:00 UT |  6 cp 30    |
19 Oct 2015 08:00:00 UT |  7 cp  2    |
19 Oct 2015 09:00:00 UT |  7 cp 35    |
19 Oct 2015 10:00:00 UT |  8 cp  7    |
19 Oct 2015 11:00:00 UT |  8 cp 39    |
19 Oct 2015 12:00:00 UT |  9 cp 12    |
19 Oct 2015 13:00:00 UT |  9 cp 45    |
19 Oct 2015 14:00:00 UT | 10 cp 17    |
19 Oct 2015 15:00:00 UT | 10 cp 50    |
19 Oct 2015 16:00:00 UT | 11 cp 22    |
19 Oct 2015 17:00:00 UT | 11 cp 55    |
19 Oct 2015 18:00:00 UT | 12 cp 28    |
19 Oct 2015 19:00:00 UT | 13 cp  0    |
19 Oct 2015 20:00:00 UT | 13 cp 33    |
19 Oct 2015 21:00:00 UT | 14 cp  6    |
19 Oct 2015 22:00:00 UT | 14 cp 39    |
19 Oct 2015 23:00:00 UT | 15 cp 12    |
20 Oct 2015 00:00:00 UT | 15 cp 45    |
20 Oct 2015 01:00:00 UT | 16 cp 17    |
20 Oct 2015 02:00:00 UT | 16 cp 50    |
20 Oct 2015 03:00:00 UT | 17 cp 23    |
20 Oct 2015 04:00:00 UT | 17 cp 56    |
20 Oct 2015 05:00:00 UT | 18 cp 29    |
20 Oct 2015 06:00:00 UT | 19 cp  3    |
20 Oct 2015 07:00:00 UT | 19 cp 36    |
20 Oct 2015 08:00:00 UT | 20 cp  9    |
20 Oct 2015 09:00:00 UT | 20 cp 42    |
20 Oct 2015 10:00:00 UT | 21 cp 15    |
20 Oct 2015 11:00:00 UT | 21 cp 49    |
20 Oct 2015 12:00:00 UT | 22 cp 22    |
20 Oct 2015 13:00:00 UT | 22 cp 55    |
20 Oct 2015 14:00:00 UT | 23 cp 29    |
20 Oct 2015 15:00:00 UT | 24 cp  2    |
20 Oct 2015 16:00:00 UT | 24 cp 36    |
20 Oct 2015 17:00:00 UT | 25 cp  9    |
20 Oct 2015 18:00:00 UT | 25 cp 43    |
20 Oct 2015 19:00:00 UT | 26 cp 16    |
20 Oct 2015 20:00:00 UT | 26 cp 50    |
20 Oct 2015 21:00:00 UT | 27 cp 23    |
20 Oct 2015 22:00:00 UT | 27 cp 57    |
20 Oct 2015 23:00:00 UT | 28 cp 31    |
21 Oct 2015 00:00:00 UT | 29 cp  5    |
21 Oct 2015 01:00:00 UT | 29 cp 38    |
21 Oct 2015 02:00:00 UT |  0 aq 12    |


Astrokursuse foorumi teema http://astrokursus.info/Foorumid/teema/17-oktoober-2015/


18/09/2015

18.09 astrokursus tekst pluss video

Astrokursus toimib iseseisva tööna ehk siis virtuaalselt Kirjutan astrokursuse jaoks igapäev. Igaüks siis kasutab seda teavet omas rütmis ja omale sobival ajal. Lähemat infot saabhttp://astrokursus.info/

11.september Tartus loengu hangout.

17.september Tartu loengu hangout
Rännak Maaga suhete loomiseks ja suhtlemiseks. 





Tere reedet - Veenuse päeva

Täna siis toimus oluline rütmimuutus. Saturn liikus Amburisse. Saturn on ühes märgis umbes 2,5 aastat, tehes tiiru ümber Päikese 29, aastaga.
Kui ta transiidina liigub  meie isiklikus loomisruumis, mida tunneme majadena, siis igas ja kõigis aspektides, ta esitab küsimuse - Kas teadlikus on olemas ?
Teadlikus endast kui sünnilt igavikulise loomistule säde, kes on laskunud ainesse, et ennast teadvustada.
Amburisse jääb Saturn kuni 20.detsemberini 2017.

Saturn toob teadvusele korrastamiseks üles Amburis hariduse teema ja ka harituse teema.
Elu kui elukestev Õppimine.
Vaimne õppimine kui võimalus vabaks saada ja maine õppimine kui võimalik teadmisi juurde omandada.
Üles kerkib eetika teema,
Samuti usuküsimused ja religioonidega kokkupuudetest tekib surve, milles siis igaüks saab iseenda arengukohta näha ja hoomata.

Võib üles tulla vajadus suhedal Kõigekõrgemaga ja olla avatud Suure ELu energiatele ja samas mitte olla religioosne ega järgida mingit kindlat ususüsteemis väljakujunenud rituaale.
Uskuda ilma uskumata....Paluda ilma palevatamata. Tänulik olla ilma tänamata jne, jne ....

Kuu liigub homme  - 19.09 Amburisse ja teeb siis kohe Saturniga ühenduse. Saame teadvustena siis esimese Saturni Amburis olemise mõjutuse kätte.
Ja päevajooksul aktiveerib Kuu siis Orcuse - Jupiteri ühenduse, mis on vastaseisus Neptuuniga.
Uudistest on huvitav vaadata, kuidas on tekkinud arutelu MSM tarvitamise üle, kus üks pool peab peab seda mürgiks ja teine pool imeravimiks.
See on puhas Neptuuni teema. saab näha, millise mõõtme see vastandumine võtab. 
Kuna vastasseis saab olema meil pikk, siis neid mürgiteemalisi lugusid võib veel üles kerkida.
Lisaks füüsilise kehale võib mürgitusse sattuda ka emotsioonidest ja mõtetest.
Kuna piirid lahustuvad, siis iga väikegi doos sobimatut on mõjult kohe suur. Olgu selleks siis tunnete  või mõtete voog või sissesöödud ja joodud toit.
Isegi igapäevane söök, mis muudel aegadel ei tee midagi võib ootamatult tekitada mürgituse nähtusid.

Erinevatesse sündmustesse sattudes, kus piirid langevad ja lahustuvad, on oluline jälgida, et meel oleks võimalikult rahulik ja rõõmus.
Nägemused ja visioonid, mida saame sõltub otseselt meeleseisundist. Meeleseisund on see võti, mis piiride langedes keerab lahti kas siis Taeva väravad või Põrgu omad.

Nii et võtke kaardid ja vaadake, kus majavaldkonnas Saturn toimib Amburis liikumise ajal. Kas Amburis algab mõni maja või on seal siis planeete või asteroide.
Ja jõuliselt Saturn mõjutab ka Neitsi, Kalade ja Kaksikute märke.

Hetkel on siis oluline märgata enda meeleseisundeid ja olemist. Oma sünnikaardi uurimine võimaldab eneseteadvustamist ja seisudest eemaldumist.
Ja isegi piisab mingi seisu nimetamisest, et teadvus saavutab vabaduse näha endaga toimuvat. Ja kui on nägemine endaga toimuvast, sealt on juba üks samme eneseloomise juurde.

Kuu liikumine homme :
Eestis lisada kellaaegadele 3 tundi
Rootsis 2 tundi


03:31:30 UT - Moon enters Sagittarius (direct)
03:40:07 UT - Moon (0 sa 4'25") conjunct Saturn (0 sa 4'25")

17:18:05 UT - Moon (7 sa 5'20") square Orcus (7 vi 5'20")
18:52:30 UT - Moon (7 sa 54'15") square Neptune (7 pi 54'15" Rx)

20:02:35 UT - Moon (8 sa 30'37") square Jupiter (8 vi 30'37")

Kuu liikumine Amburis :
19 Sep 2015 03:00:00 UT | 29 sc 43    |
19 Sep 2015 04:00:00 UT |  0 sa 14    |
19 Sep 2015 05:00:00 UT |  0 sa 45    |
19 Sep 2015 06:00:00 UT |  1 sa 16    |
19 Sep 2015 07:00:00 UT |  1 sa 46    |
19 Sep 2015 08:00:00 UT |  2 sa 17    |
19 Sep 2015 09:00:00 UT |  2 sa 48    |
19 Sep 2015 10:00:00 UT |  3 sa 19    |
19 Sep 2015 11:00:00 UT |  3 sa 50    |
19 Sep 2015 12:00:00 UT |  4 sa 21    |
19 Sep 2015 13:00:00 UT |  4 sa 51    |
19 Sep 2015 14:00:00 UT |  5 sa 22    |
19 Sep 2015 15:00:00 UT |  5 sa 53    |
19 Sep 2015 16:00:00 UT |  6 sa 24    |
19 Sep 2015 17:00:00 UT |  6 sa 55    |
19 Sep 2015 18:00:00 UT |  7 sa 27    |
19 Sep 2015 19:00:00 UT |  7 sa 58    |
19 Sep 2015 20:00:00 UT |  8 sa 29    |
19 Sep 2015 21:00:00 UT |  9 sa  0    |
19 Sep 2015 22:00:00 UT |  9 sa 31    |
19 Sep 2015 23:00:00 UT | 10 sa  2    |
20 Sep 2015 00:00:00 UT | 10 sa 34    |
20 Sep 2015 01:00:00 UT | 11 sa  5    |
20 Sep 2015 02:00:00 UT | 11 sa 36    |
20 Sep 2015 03:00:00 UT | 12 sa  8    |
20 Sep 2015 04:00:00 UT | 12 sa 39    |
20 Sep 2015 05:00:00 UT | 13 sa 10    |
20 Sep 2015 06:00:00 UT | 13 sa 42    |
20 Sep 2015 07:00:00 UT | 14 sa 13    |
20 Sep 2015 08:00:00 UT | 14 sa 45    |
20 Sep 2015 09:00:00 UT | 15 sa 16    |
20 Sep 2015 10:00:00 UT | 15 sa 48    |
20 Sep 2015 11:00:00 UT | 16 sa 20    |
20 Sep 2015 12:00:00 UT | 16 sa 51    |
20 Sep 2015 13:00:00 UT | 17 sa 23    |
20 Sep 2015 14:00:00 UT | 17 sa 55    |
20 Sep 2015 15:00:00 UT | 18 sa 26    |
20 Sep 2015 16:00:00 UT | 18 sa 58    |
20 Sep 2015 17:00:00 UT | 19 sa 30    |
20 Sep 2015 18:00:00 UT | 20 sa  2    |
20 Sep 2015 19:00:00 UT | 20 sa 34    |
20 Sep 2015 20:00:00 UT | 21 sa  6    |
20 Sep 2015 21:00:00 UT | 21 sa 38    |
20 Sep 2015 22:00:00 UT | 22 sa 10    |
20 Sep 2015 23:00:00 UT | 22 sa 42    |
21 Sep 2015 00:00:00 UT | 23 sa 14    |
21 Sep 2015 01:00:00 UT | 23 sa 46    |
21 Sep 2015 02:00:00 UT | 24 sa 18    |
21 Sep 2015 03:00:00 UT | 24 sa 50    |
21 Sep 2015 04:00:00 UT | 25 sa 22    |
21 Sep 2015 05:00:00 UT | 25 sa 55    |
21 Sep 2015 06:00:00 UT | 26 sa 27    |
21 Sep 2015 07:00:00 UT | 26 sa 59    |
21 Sep 2015 08:00:00 UT | 27 sa 32    |
21 Sep 2015 09:00:00 UT | 28 sa  4    |
21 Sep 2015 10:00:00 UT | 28 sa 37    |
21 Sep 2015 11:00:00 UT | 29 sa  9    |
21 Sep 2015 12:00:00 UT | 29 sa 42    |
21 Sep 2015 13:00:00 UT |  0 cp 14    |

Andmed on pärit leheküljelt http://www.true-node.com
ja 
http://www.serennu.com/

Astrokursuse foorumi link http://astrokursus.info/Foorumid/teema/18-september/
Et osaleda astrokursuse leheküljel olevas foorumis on vaja teha kasutaja.
Kasutajat ise teha ei saa
Selleks tuleb saata mailile ajahoidja@gmail.com
Kasutaja nimi, millega tahate foorumis osaleda ja parool ning mail.
Jälgige, et teil oleks ülekanded tehtud, kuna ligi pääsu teeme pangakonto alusel.