30/09/2015

Astrokursuse tänane, kolmapäevane tekst.


Astrokursuse kohta info http://astrokursus.info/

Tere Kolmapäeva Merkuuri päeva

Merkuur inimehituses hoiab üleval Tarkuse võimalust. Idamaades kannab see planeet nime Budhi. Buddha on üldnimetus, kes on teostanud oma võimaluse.
Täna toimunud Päikese ja Merkuuri ühendus avab meile Looja tasandist sõnumite saamise võimaluse.
Merkuuri seda faasi on nimetatud ka Prometheuse faasiks ja see tuld, mida Prometheus inimkonnale jagamas on, vajame kõik oma elus edasiliikumiseks.
See Looja tule jagamise aeg läbi Merkuuri kestab siis kuni 9. oktoobrini.
Kuidas siis neid sõnumeid vastuvõtta ehk siis kuidas neid äratunda.
Selleks, et Merkuuri kantud energiat kasutada, selleks tuleb olla hetkes. Siin ja praegu. Sõnumeid Loojalt, Suurelt Elult, Olemasolult pole võimalik võtta vastu minevikus ega tulevikus.
Kui meel tegeleb minevikukogemuste analüüsiga ja tuleviku sündmuste planeerimisega koguaeg, siis hetkes toimuv jääb tähelepanuta.
Ometi võib just hetkes olevas olla võimalus olnud sündmuste lahenemiseks kui tuleviku võimaluste teostumiseks.
Nii et teen ettepaneku märgata teadlikult siis endale poolt äratabatud sõnumeid, ideid, nägemusi, visioone. Märkige need üles.
Visioon või nägemus võib tulla ka läbi suhtlemise. Sellisel juhul teise öeldud sõnades on tunda eriline jõud ja öeldud sõnade reaktsioon sisemuses on märgiks, et sõnum on kohale jõudnud.
Sõnumi tähendust ütleja ise ei pruugi hoomata, tähenduse sõnadele annab see sisemine sähvatus, äratundmine enda sees.
Samuti võivad sõnumid endale vastuvaadaa loetud tekstidest ja raamatust, sõnumeid võib kuulda raadiost ja näha televiisorist.
Sõnumid võivad olla nii värvid kui helid, nii sõnad kui vaikus.
Sõnum muutub sõnumiks siis sisemise äratundmise hetkel ja väärib märkamist.
Merkuuri läbi tuleb sõnumeid üsna tihti, aastas on 3 retrograadse Merkuuri perioodi.  Pool sellest ajast siis on kokkuvõtete aeg, kus infovahetus on väga aeglase rütmiga.
Ja teine pool on kiire rütmiga sõnumite saamise aeg. Tavaelus võib see siis tuua igatlaadi hajameelsust ja seetõttu soovitatakse olla liikluses, dokumentide vormistamisel ja lepingute sõlmimisel äärmiselt tähelepanelik.
Eks see hajameelsus teki ka seetõttu, et meel ju ei ole nõus olema hetkes, lihtsam on olla minevikus ja tulevikus, samas oleviku hetkes toimuv voog on sellel ajal väga tugev.

Nii et võime siis selle aasta viimase sõnumitejahi kuulutada avatuks:)
Järgmine võimalus tekib jaanuaris 2016

Merkuuri liikumine 6 tunniste vahedega
Täpse kellaaja jaoks liita siis Eestis 3 tundi
Rootsis 2 tundi
01 Oct 2015 00:00:00 UT |  6 li 40 Rx |
01 Oct 2015 06:00:00 UT |  6 li 24 Rx |
01 Oct 2015 12:00:00 UT |  6 li  7 Rx |
01 Oct 2015 18:00:00 UT |  5 li 51 Rx |
02 Oct 2015 00:00:00 UT |  5 li 35 Rx |
02 Oct 2015 06:00:00 UT |  5 li 19 Rx |
02 Oct 2015 12:00:00 UT |  5 li  3 Rx |
02 Oct 2015 18:00:00 UT |  4 li 47 Rx |
03 Oct 2015 00:00:00 UT |  4 li 32 Rx |
03 Oct 2015 06:00:00 UT |  4 li 17 Rx |
03 Oct 2015 12:00:00 UT |  4 li  3 Rx |
03 Oct 2015 18:00:00 UT |  3 li 49 Rx |
04 Oct 2015 00:00:00 UT |  3 li 35 Rx |
04 Oct 2015 06:00:00 UT |  3 li 22 Rx |
04 Oct 2015 12:00:00 UT |  3 li  9 Rx |
04 Oct 2015 18:00:00 UT |  2 li 57 Rx |
05 Oct 2015 00:00:00 UT |  2 li 45 Rx |
05 Oct 2015 06:00:00 UT |  2 li 34 Rx |
05 Oct 2015 12:00:00 UT |  2 li 23 Rx |
05 Oct 2015 18:00:00 UT |  2 li 13 Rx |
06 Oct 2015 00:00:00 UT |  2 li  3 Rx |
06 Oct 2015 06:00:00 UT |  1 li 54 Rx |
06 Oct 2015 12:00:00 UT |  1 li 45 Rx |
06 Oct 2015 18:00:00 UT |  1 li 38 Rx |
07 Oct 2015 00:00:00 UT |  1 li 30 Rx |
07 Oct 2015 06:00:00 UT |  1 li 24 Rx |
07 Oct 2015 12:00:00 UT |  1 li 18 Rx |
07 Oct 2015 18:00:00 UT |  1 li 12 Rx |
08 Oct 2015 00:00:00 UT |  1 li  8 Rx |
08 Oct 2015 06:00:00 UT |  1 li  4 Rx |
08 Oct 2015 12:00:00 UT |  1 li  0 Rx |
08 Oct 2015 18:00:00 UT |  0 li 58 Rx |
09 Oct 2015 00:00:00 UT |  0 li 56 Rx |
09 Oct 2015 06:00:00 UT |  0 li 54 Rx |
09 Oct 2015 12:00:00 UT |  0 li 54 Rx |
09 Oct 2015 18:00:00 UT |  0 li 54    |
10 Oct 2015 00:00:00 UT |  0 li 54    |
10 Oct 2015 06:00:00 UT |  0 li 56    |
10 Oct 2015 12:00:00 UT |  0 li 58    |
10 Oct 2015 18:00:00 UT |  1 li  0    |
11 Oct 2015 00:00:00 UT |  1 li  4    |
11 Oct 2015 06:00:00 UT |  1 li  8    |
11 Oct 2015 12:00:00 UT |  1 li 12    |
11 Oct 2015 18:00:00 UT |  1 li 17    |
12 Oct 2015 00:00:00 UT |  1 li 23    |
12 Oct 2015 06:00:00 UT |  1 li 30    |
12 Oct 2015 12:00:00 UT |  1 li 37    |
12 Oct 2015 18:00:00 UT |  1 li 45    |
13 Oct 2015 00:00:00 UT |  1 li 53    |


Astrokursuse foorumi link http://astrokursus.info/Foorumid/teema/30-september/

No comments:

Post a Comment