Hetkel oleme toimivas Pluuto - Marsi kvadraadis. Siin kiri, mis kirjutatud Marsi - Pluuto ühendust ilmas pidades.
EA huviliste listi sai kirjutatud järgmine kiri :
Kõri on ka seekoht kus meeldimine ja mittemeeldimine peavad ühinema ehk siis Elujõud läbi kõrgi ei pääse kui vastumeelsused ja oma meeldimiste tahtmised on väga suured.
Tulemuseks on see , et kõri on kinni. Selle meeldimiste ja ebameeldimiste kokkusulatamise füüsiliseks toeks on mõeldud kõik sallilaadsed.
Ja praegune külm aega toob kõik kõrisoleva välja ehk siis ka selle, et on kõrini.
Järgnevad 2 nädalat aktiveerib Marss ka Kaljukitsest Uraani-Pluuto kvadraati. Kvadraat ise annab meile veidi puhkust võrreldes suvega.
Aga mingi taevakeha aktiivne tegevus Kardinaalsel ristil aktiveerib nad aga kindlasti.
Lahustades siin mingeid oma "kõrini" asju tuli väga huvitav infomatsioon Marsi-Pluuto tsüklite kohta.
Ehk siis tuleks vaadata, sünnikaardis faasi. Marsi ja Pluuto enerigate faasi. (Esimene faas 0- 90 ehk siis kuni esimese kvadraadini. Teine faas, esimesest kvadraadist vastaseisuni. Kolmas faas vastaseisust teise kvadraadini, ja Neljas faas teisest kvadraadist kuni uue ühenduseni)
Selles infos oli väga tugevalt toonitatud just esimese ja neljanda faasi omavate inimeste tegevust.
Inimehituses on Marssi loodusjõud kamaloomuse tähistaja. Ehk siis võiks nimetada, et see on see loomariigist pärit mina, kes toimib instiktide, kire ajel. Kogu tegutsemine läheb algvormi mõttes ka Marsi loodusjõu alla. Ja asjaolud ja inimesed, kes tunduvad tegutsemist takistavad ja on "ees", tekitavad siis viha ja ärritust, kuni sõdadeni välja.
Aga see, et ärritus ja viha ei ole mitte väliste tekitatud, vaid väljas on ainult väikesed tikud, et kogu vihase oleku lõkkematerjal on enda kogutud ja loodud, selleni siis see Marsi-Pluuto rütm aitab jõudagi.
Esimese faasi omanik on siis jõuline uute tegutsemise vormide looja. Seda siis vastavalt teadlikusele, kas oma eluolu piires või siis sealt edasi juba veidi suuremate ühisväljade omi.
Neljas faas võimaldab sobimatud tegutsemisvorme lahustada, et tekiks tühjust, millest saaks uut ehitada vastavalt vajadusele.
Hetkel lõpetab siis Marssi-Pluuto suhe oma ühte järjekordset ringi. Väljatulevad siis kõik need "kõrini" seisundid, kus on selge, tegutseda ei saa, vormi pole.
Nüüd siis küsimus, kus seda tegutsemistakistajat otsima hakatakse. Ja kui "kõrini" ja täis see vastumeelsuse ja soovide vaheline ala on.
Ilmselt kurgu-kõrva-nina probleemid on sammu kaugusele kui ikka "kõrini" piisavalt tugev on. Kellelgi pole õigust energiavoogu takistada :):) Ehk siis see kõrini tunne peaks olema pigem energia ringiliikumise tunne.
27.11 on siis Pluuto ja Marsi ühendus.
.....
Marsi Pluuto ühendused :
Täpse Eesti aja jaoks tuleks liita talvel 2 ja suvel kolm tundi kellajaale
Seisud on võetud siit leheküljelt http://www.astropro.com/ features.html
OCT 19, 1995 | 05:26 PM | 000 | 29SC11 | 29SC11 |
| OCT 03, 1997 | 11:42 PM | 000 | 03SA33 | 03SA33 |
| SEP 15, 1999 | 04:18 AM | 000 | 07SA56 | 07SA56 |
| MAR 18, 2001 | 11:43 AM | 000 | 15SA17 | 15SA17R |
| FEB 16, 2003 | 03:56 PM | 000 | 19SA37 | 19SA37 |
| JAN 28, 2005 | 05:42 PM | 000 | 23SA38 | 23SA38 |
| JAN 13, 2007 | 09:58 AM | 000 | 27SA28 | 27SA28 |
| DEC 28, 2008 | 07:58 PM | 000 | 01CP08 | 01CP08 |
| DEC 14, 2010 | 04:11 AM | 000 | 04CP41 | 04CP41 |
| NOV 27, 2012 | 08:13 PM | 000 | 08CP09 | 08CP09 |
| NOV 10, 2014 | 11:02 PM | 000 | 11CP35 | 11CP35 |
| OCT 19, 2016 | 11:18 AM | 000 | 15CP03 | 15CP03 |
| APR 26, 2018 | 10:52 AM | 000 | 21CP17 | 21CP17R |
| MAR 23, 2020 | 05:15 AM | 000 | 24CP43 | 24CP43 |
| MAR 03, 2022 | 08:38 AM | 000 | 27CP50 | 27CP50 |
| FEB 14, 2024 | 06:00 AM | 000 | 00AQ46 | 00AQ46 |
.............................. .....
28.11 2012 lisatud järgmine tekst :
Marsi - Pluuto suhete veerandid :!
1 veerand : 27.11 2012 ( 8.09 Kaljukits) - 27.03 2013 ( 11.31 Jäär/Kaljukits)
2 veerand : 27.03 2013 ( 11.31 Jäär/ Kaljukitst) - 28.07 2013 (9.40 Vähk/Kaljukits)
3.veerand : 28.07 2013 (9.40 Vähk/Kaljukits - 31.12 2013 ( 11.13 Kaalud/Kaljukits)
4 veerand : 31.12 2013 ( 11.13 Kaalud/Kaljukits - 11.11 2014 ( 11.35 Kaljukits )
Siia aega jääb Marsi retros liikumine ja veel kaks täpset kvadraati :
23.04 2014 ( 13.34 Kaalud/Kaljukits)
14.06 2014 (12.46 Kaalud/Kaljukits)
Kvadraadid :
| AUG 04, 2010 | 04:53 AM | 270 | 03LI12 | 03CP12R |
| APR 11, 2011 | 08:37 PM | 090 | 07AR30 | 07CP30R |
| JUL 17, 2012 | 08:20 PM | 270 | 07LI48 | 07CP48R |
| MAR 27, 2013 | 03:43 AM | 090 | 11AR31 | 11CP31 |
| DEC 31, 2013 | 01:14 AM | 270 | 11LI13 | 11CP13 |
| APR 23, 2014 | 01:51 PM | 270 | 13LI34R | 13CP34R |
| JUN 14, 2014 | 12:33 PM | 270 | 12LI46 | 12CP46R |
| MAR 11, 2015 | 10:36 PM | 090 | 15AR13 | 15CP13 |
| DEC 06, 2015 | 08:46 PM | 270 | 14LI13 | 14CP13 |
Vastaseisud :
| AUG 26, 2009 | 08:30 PM | 180 | 00CA43 | 00CP43R |
| AUG 11, 2011 | 05:09 AM | 180 | 05CA13 | 05CP13R |
| JUL 27, 2013 | 10:46 PM | 180 | 09CA40 | 09CP40R |
| JUL 15, 2015 | 02:07 PM | 180 | 14CA02 | 14CP02R |
| JUL 02, 2017 | 11:57 AM | 180 | 18CA19 | 18CP19R |
| JUN 20, 2019 | 03:20 AM | 180 | 22CA28 | 22CP28R |
No comments:
Post a Comment