20/12/2015

Astrokursuse tekst pööripäevast

Tere Pühapäeva - Päikese päeva!

Kuu liigub homme, 21.12  Sõnni kell 2:12
Märgake seda üleminekut, meeleolu muutus, jälgige, mis majas liigub Kuu ja millal toimuvad oma isiklikus seisus majadevahetused.
Kas kas oskate märgata muutust rütmis. Tähendus pole oluline, oluline on märgata rütmi muutust. Oleme siin harjunud liikumisega punktist A punkti B.
Ja et aeg voolab minevikust läbi oleviku tulevikku. Multidimensionaalses tähenduses on aga liikumine alati punktist A punkti A. Ja punkt B on punkt A, mida ei tunta ära.
Areng on spiraalne ja liigume sellel siis kas ülespoole või allapoole. Ka teadvus võib liikuda või püsivalt elada siis kas nn ülemistes kihtides või alumistes kihtides.
On neid, kes elavad oma elu ühechakra põhiselt, on neid, kes suudavad energiat  kasutad kõigis põhichakrates ja on neid, kes on äratanud hulgaliselt väiksemaid chakraid üles. Oleme sünnilt pärit igavikulisest olemisest ja seetõttu otsime koguaeg kõikjal püsivat. Niikaua kui see püsiv on seotud ainelisega - ajaliselt muutuva ja liikuva energiaga, niikaua võib öelda ,et ollakse Teel, isegi kui istutakse paigal.  Kui teadvus tabab ära, mis on püsiv, ollakse pidevalt kodus, isegi siis kui koguaeg liigutakse.
Nii siis märgake Kuu liikumist. Olen terve  Kuu kuuseisud ka korraga väljapannud foorumisse----> Link. Vajadusel saate endale kasutatavasse ajaplaneerijasse teha märkmeid oma isiklike muutuste kohta. Et astroloogiast ka igapäevaselt abi oleks ja koguaeg oleks võtta üks lisavaade maailmale, selleks on ajajälgimina üks võimalusi
Jälgides aega, asetab teadvus end iseenesest ajatusse. Uuridest aega ja rütmide muutumist enda ümber, uurides ja märgates Kuu liikumist, avastame selles protsessis oma Ajatut olemust. Asudes uurima oma sünnikaarti, märgake end ka kui uurijat. Kedagi, kes vaatab kõigele sellele kõrgelt ja ülevalt, laiahaardeliselt nii ajas kui ruumis.

22.12 2016 kell 6:48 (Rootsis 5:48) liigub Päike Kaljukitse.
Ja algab 2 nädalat kestev pühitsuste aeg. Kõik vaimsed hüppelised üleminekud tehakse läbi pühitsuste.
Varasematel aegadel valmistati selleks ette ja teadvused teadsid, mis neid ees ootab.
Hetkel on aga kogu inimkond, koos Maa ja Päikesesüsteemiga ülestõusvas voos ja neid üleminkuid teevad kõik teadvused ( ka kivid, taimed, loomad, Meistrid jt vaimsed teadvused, kes Maal). Pühitsuste ajal võimenduvad meeles/hinges teatud omadused, igaühele siis tema plaani järgi ja hinges olev muutub nähtavaks.
Tihti on vaja väliseid abivahendeid. Suhteid, uudiseid, filme, teatrietendusi, muusikapalasid jne, et väike kribal, mingil tasandil olevat, muutuks suureks ja nähtavaks.
Võib öelda ,et pühitsuste ajal on kõigil ees suurendusklaasidega vaimsed prillid, mis võimaldab Näha ja Teadvustada ja kasutada on ka võimas energia, et kohe, ilma hetkegi kaotamata, muuta ära sobimatu sobivaks. On hea kui on olemas teave, kuidas muuta enda meelesolevat. Aga kui ka pole, siis igal inimesel, igal teadvusel on otseühendus Teadmiste ühisväljaga ja meelerännakuga saab sealt infot otse kätte. Kõigil teadvustel on teadmiste tasandiga otseühendus. Seda on varjatud, seda on hägustatud, kuid see pole võtnud seda otseühenduse võimalust ära. Kui on vajadus teadmiste järgi, tuleb meeles selgelt sõnastada/mõtestada taotlus/korraldus/palve/küsimus ja tekitada vaikust ja tühja ruumi ja märgata seda, mis teadvuse tühjusesse voolab. Ja siis see mis tuleb, selle saab teostada igapäevases elus.
Selline rännakulolemine on võimalik, kui Iseend teadvustatakse keskmena - Minana, Maailmasambana, kus on üheaegselt nii lõpp kui algus. Kui see kese on antud endast ära, kui kogetakse end olude ja suhetest niivõrd mõjutatuna, et võib rääkida ohvri seisundist, siis rändamine ebaõnnestub või tugevalt peegeldub tagasi, et keegi väline on teadja, kuidas mina oma elus toimetama pean.
Nii et homse päevajooksul mõelge saabuvale Pühale ajale, 2 nädalasele pööripäeva pühitsuste ajale. Kas olen valmis vaatama oma hinge sügavatesse soppides ja kas olev valmis oma meelt muutma selliselt, et teadvus saaks hakata kasutama peenemaid energiad, ilma neid energiaid moonutamata. Saab mõelda ,mis on toimunud alates eelmisest pööripäevast - sügisesest pööripäevast kuni tänaseni.

Täpse kellaja jaoks liitke Eestis 2 tundi, Rootsis 1 tund.
Kuu Sõnnis ( Taurus - lühend ta)

21 Dec 2015 00:00:00 UT | 29 ar 52 |
21 Dec 2015 00:30:00 UT | 0 ta 10 |
21 Dec 2015 01:00:00 UT | 0 ta 28 |
21 Dec 2015 01:30:00 UT | 0 ta 46 |
21 Dec 2015 02:00:00 UT | 1 ta 3 |
21 Dec 2015 02:30:00 UT | 1 ta 21 |
21 Dec 2015 03:00:00 UT | 1 ta 39 |
21 Dec 2015 03:30:00 UT | 1 ta 57 |
21 Dec 2015 04:00:00 UT | 2 ta 15 |
21 Dec 2015 04:30:00 UT | 2 ta 33 |
21 Dec 2015 05:00:00 UT | 2 ta 51 |
21 Dec 2015 05:30:00 UT | 3 ta 8 |
21 Dec 2015 06:00:00 UT | 3 ta 26 |
21 Dec 2015 06:30:00 UT | 3 ta 44 |
21 Dec 2015 07:00:00 UT | 4 ta 2 |
21 Dec 2015 07:30:00 UT | 4 ta 20 |
21 Dec 2015 08:00:00 UT | 4 ta 38 |
21 Dec 2015 08:30:00 UT | 4 ta 56 |

21 Dec 2015 09:00:00 UT | 5 ta 14 |
21 Dec 2015 09:30:00 UT | 5 ta 31 |
21 Dec 2015 10:00:00 UT | 5 ta 49 |
21 Dec 2015 10:30:00 UT | 6 ta 7 |
21 Dec 2015 11:00:00 UT | 6 ta 25 |
21 Dec 2015 11:30:00 UT | 6 ta 43 |
21 Dec 2015 12:00:00 UT | 7 ta 1 |
21 Dec 2015 12:30:00 UT | 7 ta 19 |
21 Dec 2015 13:00:00 UT | 7 ta 37 |
21 Dec 2015 13:30:00 UT | 7 ta 55 |
21 Dec 2015 14:00:00 UT | 8 ta 12 |
21 Dec 2015 14:30:00 UT | 8 ta 30 |
21 Dec 2015 15:00:00 UT | 8 ta 48 |
21 Dec 2015 15:30:00 UT | 9 ta 6 |
21 Dec 2015 16:00:00 UT | 9 ta 24 |
21 Dec 2015 16:30:00 UT | 9 ta 42 |


21 Dec 2015 17:00:00 UT | 10 ta 0 |
21 Dec 2015 17:30:00 UT | 10 ta 18 |
21 Dec 2015 18:00:00 UT | 10 ta 36 |
21 Dec 2015 18:30:00 UT | 10 ta 54 |
21 Dec 2015 19:00:00 UT | 11 ta 11 |
21 Dec 2015 19:30:00 UT | 11 ta 29 |
21 Dec 2015 20:00:00 UT | 11 ta 47 |
21 Dec 2015 20:30:00 UT | 12 ta 5 |
21 Dec 2015 21:00:00 UT | 12 ta 23 |
21 Dec 2015 21:30:00 UT | 12 ta 41 |
21 Dec 2015 22:00:00 UT | 12 ta 59 |
21 Dec 2015 22:30:00 UT | 13 ta 17 |
21 Dec 2015 23:00:00 UT | 13 ta 35 |
21 Dec 2015 23:30:00 UT | 13 ta 53 |
22 Dec 2015 00:00:00 UT | 14 ta 11 |
22 Dec 2015 00:30:00 UT | 14 ta 28 |
22 Dec 2015 01:00:00 UT | 14 ta 46 |


22 Dec 2015 01:30:00 UT | 15 ta 4 |
22 Dec 2015 02:00:00 UT | 15 ta 22 |
22 Dec 2015 02:30:00 UT | 15 ta 40 |
22 Dec 2015 03:00:00 UT | 15 ta 58 |
22 Dec 2015 03:30:00 UT | 16 ta 16 |
22 Dec 2015 04:00:00 UT | 16 ta 34 |
22 Dec 2015 04:30:00 UT | 16 ta 52 |
22 Dec 2015 05:00:00 UT | 17 ta 10 |
22 Dec 2015 05:30:00 UT | 17 ta 28 |
22 Dec 2015 06:00:00 UT | 17 ta 45 |
22 Dec 2015 06:30:00 UT | 18 ta 3 |
22 Dec 2015 07:00:00 UT | 18 ta 21 |
22 Dec 2015 07:30:00 UT | 18 ta 39 |
22 Dec 2015 08:00:00 UT | 18 ta 57 |
22 Dec 2015 08:30:00 UT | 19 ta 15 |
22 Dec 2015 09:00:00 UT | 19 ta 33 |
22 Dec 2015 09:30:00 UT | 19 ta 51 |


22 Dec 2015 10:00:00 UT | 20 ta 9 |
22 Dec 2015 10:30:00 UT | 20 ta 27 |
22 Dec 2015 11:00:00 UT | 20 ta 44 |
22 Dec 2015 11:30:00 UT | 21 ta 2 |
22 Dec 2015 12:00:00 UT | 21 ta 20 |
22 Dec 2015 12:30:00 UT | 21 ta 38 |
22 Dec 2015 13:00:00 UT | 21 ta 56 |
22 Dec 2015 13:30:00 UT | 22 ta 14 |
22 Dec 2015 14:00:00 UT | 22 ta 32 |
22 Dec 2015 14:30:00 UT | 22 ta 50 |
22 Dec 2015 15:00:00 UT | 23 ta 8 |
22 Dec 2015 15:30:00 UT | 23 ta 26 |
22 Dec 2015 16:00:00 UT | 23 ta 43 |
22 Dec 2015 16:30:00 UT | 24 ta 1 |
22 Dec 2015 17:00:00 UT | 24 ta 19 |
22 Dec 2015 17:30:00 UT | 24 ta 37 |
22 Dec 2015 18:00:00 UT | 24 ta 55 |


22 Dec 2015 18:30:00 UT | 25 ta 13 |
22 Dec 2015 19:00:00 UT | 25 ta 31 |
22 Dec 2015 19:30:00 UT | 25 ta 49 |
22 Dec 2015 20:00:00 UT | 26 ta 7 |
22 Dec 2015 20:30:00 UT | 26 ta 25 |
22 Dec 2015 21:00:00 UT | 26 ta 42 |
22 Dec 2015 21:30:00 UT | 27 ta 0 |
22 Dec 2015 22:00:00 UT | 27 ta 18 |
22 Dec 2015 22:30:00 UT | 27 ta 36 |
22 Dec 2015 23:00:00 UT | 27 ta 54 |
22 Dec 2015 23:30:00 UT | 28 ta 12 |
23 Dec 2015 00:00:00 UT | 28 ta 30 |
23 Dec 2015 00:30:00 UT | 28 ta 48 |
23 Dec 2015 01:00:00 UT | 29 ta 5 |
23 Dec 2015 01:30:00 UT | 29 ta 23 |
23 Dec 2015 02:00:00 UT | 29 ta 41 |
23 Dec 2015 02:30:00 UT | 29 ta 59 |
23 Dec 2015 03:00:00 UT | 0 ge 17 |

No comments:

Post a Comment